Присутність депутатів Тернопільської міської ради VIII скликання на пленарних засіданнях сесій міської ради
| 24.10.2025р. пленарне засідання 52 сесії | Доступно для завантаження |
| 12.09.2025р. пленарне засідання 51 сесії | Доступно для завантаження |
| 12.08.2025р. пленарне засідання 50 сесії | Доступно для завантаження |
| 01.08.2025р. пленарне засідання 49 сесії | Доступно для завантаження |
| 13.06.2025р. пленарне засідання 48 сесії | Доступно для завантаження |
| 02.05.2025р. пленарне засідання 47 сесії | Доступно для завантаження |
| 28.02.2025р. пленарне засідання 46 сесії | Доступно для завантаження |
| 13.12.2024р. пленарне засідання 45 сесії | Доступно для завантаження |
| 13.11.2024р. пленарне засідання 44 сесії | Доступно для завантаження |
| 25.10.2024р. пленарне засідання 43 сесії | Доступно для завантаження |
| 13.09.2024р. пленарне засідання 42 сесії | Доступно для завантаження |
| 12.08.2024р. пленарне засідання 41 сесії | Доступно для завантаження |
| 02.08.2024р. пленарне засідання 40 сесії | Доступно для завантаження |
| 06.06.2024р. пленарне засідання 39 сесії | Доступно для завантаження |
| 19.04.2024р. пленарне засідання 38 сесії | Доступно для завантаження |
| 01.03.2024р. пленарне засідання 37 сесії | Доступно для завантаження |
| 02.02.2024р. пленарне засідання 36 сесії | Доступно для завантаження |
| 21.12.2023р. пленарне засідання 35 сесії | Доступно для завантаження |
| 15.12.2023р. пленарне засідання 34 сесії | Доступно для завантаження |
| 20.11.2023р. пленарне засідання 33 сесії | Доступно для завантаження |
| 03.11.2023р. пленарне засідання 32 сесії | Доступно для завантаження |
| 15.09.2023р. пленарне засідання 31 сесії | Доступно для завантаження |
| 21.08.2023р. пленарне засідання 30 сесії | Доступно для завантаження |
| 04.08.2023р. пленарне засідання 29 сесії | Доступно для завантаження |
| 28.07.2023р. пленарне засідання 28 сесії | Доступно для завантаження |
| 14.06.2023р. пленарне засідання 27 сесії | Доступно для завантаження |
| 09.06.2023р. пленарне засідання 26 сесії | Доступно для завантаження |
| 28.04.2023р. пленарне засідання 25 сесії | Доступно для завантаження |
| 17.04.2023р. пленарне засідання 24 сесії | Доступно для завантаження |
| 03.03.2023р. пленарне засідання 23 сесії | Доступно для завантаження |
| 27.01.2023р. пленарне засідання 22 сесії | Доступно для завантаження |
| 19.12.2022р. пленарне засідання 21 сесії | Доступно для завантаження |
| 21.11.2022р. пленарне засідання 20 сесії | Доступно для завантаження |
| 14.11.2022р. пленарне засідання 19 сесії | Доступно для завантаження |
| 03.10.2022р. пленарне засідання 18 сесії | Доступно для завантаження |
| 22.08.2022р. пленарне засідання 17 сесії | Доступно для завантаження |
| 11.07.2022р. пленарне засідання 16 сесії | Доступно для завантаження |
| 16.05.2022р. пленарне засідання 15 сесії | Доступно для завантаження |
| 06.03.2022р. пленарне засідання 14 сесії | Доступно для завантаження |
| 04.03.2022р. пленарне засідання 13 сесії | Доступно для завантаження |
| 04.02.2022р. пленарне засідання 12 сесії | Доступне для завантаження |
| 17.12.2021р. пленарне засідання 11 сесії | Доступно для завантаження |
| 29.10.2021р. пленарне засідання 10 сесії | Доступно для завантаження |
| 03.09.2021р. пленарне засідання 9 сесії | Доступно для завантаження |
| 20.08.2021р. пленерне засідання 8 сесії | Доступно для завантаження |
| 23.07.2021р. пленерне засідання 7 сесії | Доступно для завантаження |
| 28.05.2021р. пленарне засідання 6 сесії | Доступно для завантаження |
| 23.04.2021р. пленарне засідання 5 сесії | Доступно для завантаження |
| 05.03.2021р. пленарне засідання 4 сесії | Доступно для завантаження |
| 29.01.2021р. пленарне засідання 3 сесії | Доступно для завантаження |
| 18.12.2020р. пленарне засідання 2 сесії | Доступно для завантаження |
|
18.11.2020р. та 27.11.2020 року 1 та 2 пленарне засідання 1 сесії |
Доступно для завантаження |
