Присутність депутатів Тернопільської міської ради VIII скликання на пленарних засіданнях сесій міської ради
03.03.2023р. пленарне засідання 23 сесії | Доступно для завантаження |
27.01.2023р. пленарне засідання 22 сесії | Доступно для завантаження |
19.12.2022р. пленарне засідання 21 сесії | Доступно для завантаження |
21.11.2022р. пленарне засідання 20 сесії | Доступно для завантаження |
14.11.2022р. пленарне засідання 19 сесії | Доступно для завантаження |
03.10.2022р. пленарне засідання 18 сесії | Доступно для завантаження |
22.08.2022р. пленарне засідання 17 сесії | Доступно для завантаження |
11.07.2022р. пленарне засідання 16 сесії | Доступно для завантаження |
16.05.2022р. пленарне засідання 15 сесії | Доступно для завантаження |
06.03.2022р. пленарне засідання 14 сесії | Доступно для завантаження |
04.03.2022р. пленарне засідання 13 сесії | Доступно для завантаження |
04.02.2022р. пленарне засідання 12 сесії | Доступне для завантаження |
17.12.2021р. пленарне засідання 11 сесії | Доступно для завантаження |
29.10.2021р. пленарне засідання 10 сесії | Доступно для завантаження |
03.09.2021р. пленарне засідання 9 сесії | Доступно для завантаження |
20.08.2021р. пленерне засідання 8 сесії | Доступно для завантаження |
23.07.2021р. пленерне засідання 7 сесії | Доступно для завантаження |
28.05.2021р. пленарне засідання 6 сесії | Доступно для завантаження |
23.04.2021р. пленарне засідання 5 сесії | Доступно для завантаження |
05.03.2021р. пленарне засідання 4 сесії | Доступно для завантаження |
29.01.2021р. пленарне засідання 3 сесії | Доступно для завантаження |
18.12.2020р. пленарне засідання 2 сесії | Доступно для завантаження |
18.11.2020р. та 27.11.2020 року 1 та 2 пленарне засідання 1 сесії |
Доступно для завантаження |