| РЕЙТИНГОВА ІСТОРІЯ ТЕРНОПОЛЯ (доступна для перегляду) | |||
| Сертифікат | Рейтинг | Рік | Прес-реліз про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості | 
|  | invA+ | 2025 | |
|  | invA+ | 2023 | Рішення | 
|  | invA+ (висока інвестиційна привабливість) | 2023 | Рішення | 
|  | invA+ (висока інвестиційна привабливість) | 2023 | Доступний для перегляду | 
|  | invА (висока інвестиційна привабливість) | 2021 | Інформація про рейтинг | 
|  | invA (висока інвестиційна привабливість) | 2021 | Доступний для перегляду | 
|  | invА | 2020 | Інформація про рейтинг | 
|  | invA (висока інвестиційна привабливість) | 2019 | Доступний для перегляду | 
|  | invA (висока інвестиційна привабливість) | 2018 | Доступний для перегляду | 
|  | invА- (висока інвестиційна привабливість) | 2017 | Доступний для перегляду | 
|  | invА- (висока інвестиційна привабливість) | 2016 | Доступний для перегляду | 

 
				 
		