до рішення виконавчого комітету міської ради
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК
| № п/п | 
 Назва об’єкта 
 | Вартість робіт, тис. грн. | 
| 1 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Іванківці | 100,00 | 
| 2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Басарабія в с.Глядки | 35,00 | 
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Горанська та вул.Ровиська в с.Чернихів | 65,00 | 
| 4 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Полковника Морозенка,7 – ЗОШ №29 в м.Тернополі | 130,00 | 
| 5 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Академіка Корольова в м.Тернополі | 170,00 | 
| 6 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Хліборобна в м.Тернополі | 100,00 | 
| 7 | Капітальний ремонт вуличного освітлення на примиканні вул.Лучаківського до вул.С.Будного в м.Тернополі | 280,00 | 
| 8 | Капітальний ремонт вуличного освітлення дороги від готелю «Галичина» до вул.Приміської в м.Тернополі | 125,00 | 
| 9 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Героїв Крут (між вул.Л.Українки та вул.О.Довженка) в м.Тернополі | 100,00 | 
| 10 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.М.Вербицького в м.Тернополі | 140,00 | 
| 11 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Бродівська (від вул.Д.Лук'яновича до вул.Е.Гріга) в м.Тернополі | 140,00 | 
| 12 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Мирна в м.Тернополі | 35,00 | 
| 13 | Капітальний ремонт вуличного освітлення від вул.С.Будного до вул.Бережанської в районі транспортної розв'язки м.Тернополі | 80,00 | 
| 
 | Всього | 1 500,00 | 

 
				 
		