| РЕЙТИНГОВА ІСТОРІЯ ТЕРНОПОЛЯ (доступна для перегляду) | |||
| Сертифікат | Рейтинг | Рік | Прес-реліз про кредитний рейтинг Тернополя | 
|  | uaА з прогнозом "у розвитку" | 2025 | 
 | 
|  | uaА з прогнозом "у розвитку" | 2025 | Доступний для перегляду | 
|  | uaА з прогнозом "у розвитку" | 2023 | Рішення | 
|  | uaА з прогнозом "у розвитку" | 2023 | Рішення | 
|  | uaА з прогнозом "у розвитку" | 2023 | Доступний для перегляду | 
|  | invА (висока інвестиційна привабливість) | 2021 | Інформація про рейтинг | 
|  | uaBBB+ з прогнозом "у розвитку" | 2021 | Доступний для перегляду | 
|  | invА (висока привабливість) | 2020 | Інформація про рейтинг | 
|  | uaBBB+ з прогнозом "у розвитку" | 2019 | Доступний для перегляду | 
|  | uaВВВ+ з прогнозом "стабільний" | 2019 | Інформація про рейтинг | 
|  | uaBBB+ (Стабільний) | 2018 | Доступний для перегляду | 
|  | uaBBB+ (Стабільний) | 2017 | Доступний для перегляду | 
|  | uaBBB (Стабільний) | 2016 | Доступний для перегляду | 

 
				 
		