| Освіта | Вища |
| Партійність | Безпартійний |
| Суб’єкт висування | Тернопільська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
| Депутатська фракція / об’єднання | ФРАКЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" |
| Чи обирався депутатом | так |
| Місце роботи (заняття) | Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка |
| Посада | Декан історичного факультету |
| Номер (межі) округу | №6 (бульв. Просвіти: 10–12; вул. В. Винниченка: 4, 6; вул. Лучаківського: 7А, 11, 13, 15; вул. Максима Кривоноса: 2–2В, 14; вул. Надзбручанська, вул. Степова: 1–16; (обласної психоневрологічної лікарні) |
| Помічник-консультант | Гуменний Ігор Іванович |
| Обач Ярослав Степанович | |
| Піговський Микола Миколайович | |
| Крива Тетяна Василівна | |
| Леськів Ганна Олегівна | |
| Прийом громадян | Громадська приймальня, вул. Максима Кривоноса,2, каб.№4 (Понеділок - п’ятниця, 09.00-17.00) |
| вул. Максима Кривоноса, 2, каб.№4 (Щопонеділка та щосереди, 17.00-19.00) | |
|
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік |
|