Освіта | Вища |
Партійність | Безпартійний |
Суб’єкт висування | Політична партія «Об‘єднання «Самопоміч» |
Депутатська фракція / об’єднання | ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ‘ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» |
Чи обирався депутатом | не обирався |
Місце роботи (заняття) | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Посада | Начальник відділу комп’ютеризації |
Номер (межі) округу | №5 (вул. Бережанська: 43–59; вул. Лучаківського: 1–2, 4, 8–8А; вул. С. Будного: 26,28–32Б; вул. Степова: 53, 55–55Б, 57, 59, 64–70А; бульв. Просвіти: 6–8, 13–23; вул. В. Винниченка: 10;) |
Прийом громадян | Головний корпус ТНПУ ім. В.Гнатюка, вул. Кривоноса,2, (2-й поверх, каб.50) (Щочетверга, 17.00-19.00) |
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік |
|
Відеозвіт про депутатську діяльність за 2019 рік:
|